• 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
  • 🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable
🔥 TikTok Mega Subsidy!

🔥 Luckeep X1 Folding eBike|1200W Motor|48V15Ah Battery|28 MPH (45 km/h) Top Speed|Long Range|Off-Road|Compact & Foldable

🚚 EU Fast Shipping
✅ Shipped by TikTok
A powerful folding ebike that can handle any terrain with ease.
4137 sold
Quantity

🛡️ 15-Day No-Questions-Asked Return & Refund Guarantee.

  • Detail
    Fold in Just 5 Seconds
    X1 takes pride in its cutting-edge quick multi-stage disassembly design. With no need for cumbersome tools, just a few simple steps allow for the rapid disassembly of various components, ensuring easy portability and storage.
    4.0" VA Display with NFC
    The 2025 Red and Blue models are equipped with a 4.0-inch VA display featuring NFC technology. This Vertical Alignment (VA) panel offers high contrast ratios and wide viewing angles, ensuring clear visibility in various lighting conditions. The integrated NFC functionality allows for secure, convenient, and keyless access.
    Fearlessly Fun
    With 20-inch x 4-inch fat tires, sturdy frame design, and adjustable front suspension fork, it's like a reassuring cruiser that allows you to navigate any terrain with ease.
    Luckeep X1 stands out with its all-terrain fat tires and compact, easy-to-store design, making it the top choice for camping adventures and city commuting.
    General Info
    • MODEL: Luckeep X1 Foldable Ebike
    • IDEAL USE: All-terrain
    • RANGE: 40 miles on throttle mode, 60 miles on pedal assist mode
    • SPEED: Up To 28 MPH on Throttle
    • WEIGHT: 76 lbs (Battery Included)
    • TOTAL WEIGHT LIMIT: 330 lbs
    • FOLDING: Yes
    • RIDER HEIGHT: 5'4"-6'4"FT
    • PEDAL ASSIST: 5 levels
    Frameset
    • FRAME: 6061 Aluminum Alloy
    • FORK: Suspension Fork with 80mm Travel, with Lockout
    • FRAME STYLE: Step-Over
    Wheelset
    • RIM: Aluminum Alloy
    • SPOKES: Aluminum Alloy
    • TUBES: Butyl Rubber, Schrader Valve
    • TIRES: 20x4.0" ChaoYang Puncture Resistant Magnesium alloy Fat Tire
    Ebike System
    • THROTTLE: Twist Throttle with Cruise Control
    • MOTOR: 1200w (peak), 750w (sustained), 48V DC Hub Motor with 80Nm
    • DISPLAY: 4.0" VA display with NFC unlock
    • BATTERY: Removable Internal Lithium-ion 48V 15AH (720Wh), UL 2849 Compliant
    • SENSORS: Speed Sensor, Brake Sensor
    • CHARGER: 54.6V 3.0A, EU Standard 3A Fast Charger
    • LIGHTS: Included
    • BRAKES: F & R Hydraulic Disc Brakes, 160mm Rotors
    • Controller: 48V, 25±1A
    Drivetrain
    • BOTTOM BRACKET: Square Taper, Sealed, Speed Sensor
    • PEDALS: 9/16"
    • REAR DERAILLEUR: 7 Speed Shimano Rear Derailleur
    • CASSETTE: Shimano 7-Speed
    • SHIFT LEVER: 7 Speed Trigger
  • Customer Reviews
    No comments
ADD TO CART
BUY IT NOW

You May Also Like

Ausom DT2 Pro Electric Scooter ✅ 68km/h 115km Range Dual 2*1100W Motors IP54 🚚 EU Fast Shipping Ausom DT2 Pro Electric Scooter ✅ 68km/h 115km Range Dual 2*1100W Motors IP54 🚚 EU Fast Shipping

Ausom DT2 Pro Electric Scooter ✅ 68km/h 115km Range Dual 2*1100W Motors IP54 🚚 EU Fast Shipping

🚚 EU Fast Shipping
✅ Shipped by TikTok
Save $ 361.40
$ 103.76 $ 465.15
KUKIRIN G3 Pro Electric Scooter | Dual 1200W Powerful Motor | 40Kph / 40 Mph Max Speed KUKIRIN G3 Pro Electric Scooter | Dual 1200W Powerful Motor | 40Kph / 40 Mph Max Speed

KUKIRIN G3 Pro Electric Scooter | Dual 1200W Powerful Motor | 40Kph / 40 Mph Max Speed

🚚 EU Fast Shipping
✅ Shipped by TikTok
Save $ 314.77
$ 103.76 $ 418.52
Ninebot Commuter Helmet Ninebot Commuter Helmet

Ninebot Commuter Helmet

🚚 EU Fast Shipping
✅ Shipped by TikTok
Save $ 41.97
$ 4.65 $ 46.62
🚀 Dualtron X Limited – 12,000W Beast Mode | 84V Battery | Up to 200km Range ⚡ 🚀 Dualtron X Limited – 12,000W Beast Mode | 84V Battery | Up to 200km Range ⚡

🚀 Dualtron X Limited – 12,000W Beast Mode | 84V Battery | Up to 200km Range ⚡

🚚 EU Fast Shipping
✅ Shipped by TikTok
Save $ 291.45
$ 127.07 $ 418.52
Smart Phone Holder Smart Phone Holder

Smart Phone Holder

🚚 EU Fast Shipping
✅ Shipped by TikTok
Save $ 13.98
$ 9.33 $ 23.30
Ebike-EU
Official Store
200.0k+ Sold | 100.0k+ Followers
98%
Reviews
95%
Shipped in 48 hours
95%
24-hour response rate